基本スペック | |||
---|---|---|---|
モニタサイズ | 23 インチ | モニタタイプ | ワイド |
アスペクト比 | 16:9 | 表面処理 | |
パネル種類 | AH-IPS | 解像度(規格) | フルHD(1920x1080) |
表示色 | 1677万色 | 表示領域 | 286.4×509.2 |
応答速度 | 5ms(GtoG) | コントラスト比 | 1000:1 |
拡張コントラスト比 | 5000000:1 | 輝度 | 213 cd/m2 |
視野角(上下/左右) | 178/178 | 画素ピッチ | 0.265 mm |
消費電力 | 55 W | デジタル走査周波数 | 水平:30〜80 kHz 垂直:56〜75 Hz |
LEDバックライト | LEDバックライト | 3D対応 | |
フリッカーフリー | 1インチあたりの価格 | \1990.83 | |
詳細機能 | |||
入力端子 | DVIx1 D-Subx1 HDMIx1 USBx1 | TVチューナー | |
スピーカー搭載 | ○ | 音声出力端子 | |
USB HUB | ○ | HDCP | ○ |
ピボット機能(画面回転) | スイーベル機能(水平回転) | ||
チルト機能(垂直角度調節) | ○ | 高さ調節機能 | |
リモコン | カラーマネジメント機能 | ||
PIP | PBP | ||
VESAマウント | ○ | G-SYNC | |
FreeSync | MHL対応 | ||
タッチパネル | |||
タッチパネル方式 | 投影型静電容量方式 | タッチパネル対応 | ○ |
マルチタッチ | 10 点タッチ | タッチペン付属有無 | |
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 重量 | 6.3 Kg |
|
価格 | 57,300円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |